سكين التنين
سكين التنين+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 211 - 223
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 74-86 | 82-94 | 91-103 | 101-113 | 112-124 | 124-136 | 137-149 | 151-163 | 176-188 | 211-223 | 225-235 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | 2دواء مجهول | 2قطعة قماش | 2ورقة عشب لؤلؤة بيضاء | 2قطعة ثلج لؤلؤة زرقاء | 2كرة ثلجية+ لؤلؤة كرزية | 2لفيفة البركة كتَيِّب فنون المسايفة |
+10 → سكين عديم الحيوية
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان1+4 | 4,545% |
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق ذو التسعة ذيول+1 | 2,133% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 2,111% |
صندوق ملك النار+2 | 2,097% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,963% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,916% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 1,536% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 1,427% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 1,422% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 1,394% |
صندوق ملك النار+3 | 1,258% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,173% |
صندوق ملك النار+1 | 0,839% |
صندوق باغجانمو+5 | 0,701% |
صندوق باغجانمو+6 | 0,584% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D

2
2
2
2
2
2


