خوذة التنين العاصف
خوذة التنين العاصف+15
خوذة مليئة بقوة التنين العاصف.
ابتداء من المستوى: 96
دفاع 125
معدل مقاومة الأضرار 10%
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفاع | 25 | 29 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 95 | 105 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| الفرصة | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| اليانغ المطلوب | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| مواد الترقية | - | 5حبل قوي | 5حبل قوي | 10حبل قوي | 10حبل قوي | 15حبل قوي | 15حبل قوي | 2جمجمة تنين | 2قرن الرازادور | 2قرن النمير | 2حرير | 2حرير | 3شظايا | 3شظايا | 5أشواك مدببة | 5أشواك مدببة |
| - | - | - | 3فولاذ | 3فولاذ | 5فولاذ | 5فولاذ | لؤلؤة بيضاء | لؤلؤة زرقاء | لؤلؤة كرزية | صباغة عادية | 2صباغة عادية | صباغة محسنة | 2صباغة محسنة | صباغة خاصة | 2صباغة خاصة | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | حجر فوضى بسيط | حجر فوضى بسيط | حجر فوضى عادي | حجر فوضى عادي | حجر فوضى عظيم | حجر فوضى عظيم |
من أي صندوق يخرج؟
هذا العنصر لا يخرج من أي صندوق.

5
2
2
2
2
3
5
3







