ترس النمر
ترس النمر+9
ابتداء من المستوى: 61
دفاع 153
سرعة التحرك -6%
فرص الدفاع ضد هجوم النينجا 20%
[قابل للتجهيز]
محارب نينجا سورا شامان ليكانر
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفاع | 7 | 11 | 17 | 25 | 35 | 47 | 65 | 87 | 115 | 153 |
| الفرصة | - | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | قطعة درع مكسورة | كتاب تمهيدي عن الشعوذة+ | تعويذة مجهولة الحسك | 2مقص العقرب صدفة | 2كتاب اللعنة صدفة |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق النمير+2 | 0,783% |
صندوق جاتون تيرم+2 | 0,782% |
صندوق رازادور+2 | 0,565% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 500, 400⌖ 200, 480⌖ 580, 473⌖ 282, 480⌖ 600, 380⌖ 185, 6133D




2
2

