شفرة الشبح النابيّة
شفرة الشبح النابيّة+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 142 - 204
قيمة الهجوم السحري 227 - 247
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
سورا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 77-105 | 82-110 | 87-117 | 96-126 | 105-136 | 113-146 | 119-156 | 123-164 | 131-181 | 142-204 | 145-210 |
| قيمة الهجوم السحري | 90-110 | 98-118 | 107-127 | 117-137 | 128-148 | 140-160 | 153-173 | 167-187 | 192-212 | 227-247 | 230-250 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | تعويذة مجهولة+ | تذكار شيطاني | 2جوهرة شيطانية لؤلؤة بيضاء | 2فروة يتي+ لؤلؤة زرقاء | 2رمز المحارب لؤلؤة كرزية | 2لفيفة البركة كتَيِّب فنون المسايفة |
+10 → سيف مقدس
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق ذو التسعة ذيول+1 | 2,133% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 2,111% |
صندوق ملك النار+2 | 2,097% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,963% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,916% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 1,536% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 1,427% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 1,422% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 1,394% |
صندوق ملك النار+3 | 1,258% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,173% |
صندوق ملك النار+1 | 0,839% |
صندوق باغجانمو+5 | 0,701% |
صندوق باغجانمو+6 | 0,584% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D



2
2
2
2

