قلادة من دموع السماء
قلادة من دموع السماء+9
ابتداء من المستوى: 54
سرعة السحر: +24%
20% فرص تحصيل ضربة خارقة
[قابل للتجهيز]
محارب نينجا سورا شامان ليكانر
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرصة | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | 2دواء مجهول | 2قطعة قماش | 2ورقة عشب لؤلؤة بيضاء | 2قطعة ثلج لؤلؤة زرقاء | 2كرة ثلجية+ لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
علبة حديدية+2 | 7% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة+4 | 5,571% |
صندوق الميدان2+4 | 4,95% |
صندوق الكنز (الدرجة ب)+4 | 4,564% |
صندوق الكنز (الدرجة ج)+4 | 4,451% |
صندوق الكنز (الدرجة ب)+5 | 4,057% |
صندوق الكنز (الدرجة ج)+5 | 3,956% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة+5 | 3,714% |
صندوق ذو التسعة ذيول+4 | 2,667% |
صندوق العنكبوت الملك+1 | 2,662% |
صندوق الكنز (الدرجة ب)+6 | 2,028% |
صندوق الكنز (الدرجة ج)+6 | 1,978% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة+6 | 1,857% |
صندوق الظلام+5 | 1,774% |
صندوق ذو التسعة ذيول+5 | 1,6% |
صندوق العنكبوت الملك+2 | 1,42% |
صندوق الظلام+6 | 1,183% |
صندوق ذو التسعة ذيول+6 | 1,067% |
صندوق رازادور+1 | 0,904% |
صندوق النمير+1 | 0,783% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,642% |
صندوق العنكبوت الملك+3 | 0,621% |
صندوق الظلام+7 | 0,591% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 400, 800⌖ 900, 800⌖ 900, 3003D
2
2
2
2
2






