Σκουλαρίκια Κρυστάλλου
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+9
Από Επ.: 46
Ευκινησία +14
Άμυνα +10
[Φοριέται]
Πολεμιστής Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
Πίνακας αναβάθμισης
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πιθανότητα | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Πιθανότητα | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Πιθανότητα | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Σιδερένιο μπαούλο+4 | 7% |
Κουτί πεδίου 1+4 | 4,545% |
Κουτί Αρχηγού Ορκ+1 | 2,778% |
Κουτί Γιγάντιας Αράχνης+3 | 2,076% |
Κουτί Βασιλιά Φλόγας+5 | 2,013% |
Κουτί Αρχηγού Ορκ+2 | 1,481% |
Κουτί Βασιλιά Φλόγας+6 | 1,175% |
Σεντούκι του Ραζαδόρ+3 | 0,904% |
Κουτί Γιγάντιας Αράχνης+4 | 0,903% |
Σεντούκι του Nemere+3 | 0,783% |
Κουτί Βασιλιά Φλόγας+4 | 0,755% |
Κουτί Αρχηγού Ορκ+3 | 0,648% |










