درع ظِل الليل
درع مشاة الغابة+5
ابتداء من المستوى: 84
دفاع 204
سرعة التحرك -6%
مقاومة السحر 20%
تجديد نقاط الحياة +20%
[قابل للتجهيز]
ليكانر
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفاع | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 |
| الفرصة | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 100% | 74% | 68% | 60% | 50% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 | 7.500 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 65.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | 2ذيل أفعى+ | 2تعويذة مجهولة+ | 2جوهرة شيطانية+ لؤلؤة بيضاء | 2تذكار شيطاني+ لؤلؤة زرقاء | 2كرة ثلجية لؤلؤة كرزية | 3حراشف التنين 4مخلب التنين | - | - | - | 2رماد الشيطان | 3كرة ثلجية+ |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق قابض الأرواح | 2,975% |
صندوق الكنز (الدرجة ج) | 2,967% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة | 2,878% |
صندوق الظلام+4 | 1,774% |
صندوق الكنز (الدرجة ج)+1 | 1,484% |
صندوق قابض الأرواح+1 | 1,44% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة+1 | 1,393% |
صندوق الظلام+5 | 1,183% |
صندوق رازادور+3 | 0,904% |
صندوق النمير+4 | 0,895% |
صندوق النمير+3 | 0,895% |
صندوق رازادور+4 | 0,565% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D

2
2
2
2
2
3
4
2


