درع التنين الأسطوري
درع التنين الأسطوري+15
درع مليء بقوة التنين الأسطوري.
ابتداء من المستوى: 96
دفاع 190
معدل مقاومة الأضرار 10%
مقاومة السحر 25%
نقاط الحياة القصوى +6000
[قابل للتجهيز]
شامان
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفاع | 90 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 156 | 162 | 168 | 174 | 182 | 190 |
| الفرصة | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| اليانغ المطلوب | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| مواد الترقية | - | 5قماش | 5قماش | 10قماش 3خيط رفيع | 10قماش 3خيط رفيع | 15قماش 5خيط رفيع | 15قماش 5خيط رفيع | 2جمجمة تنين لؤلؤة بيضاء | 2قرن الرازادور لؤلؤة زرقاء | 2قرن النمير لؤلؤة كرزية | 2أشواك مدببة 2صباغة عادية حجر فوضى بسيط | 2أشواك مدببة 3صباغة عادية حجر فوضى بسيط | 3حرير 2صباغة محسنة حجر فوضى عادي | 3حرير 3صباغة محسنة حجر فوضى عادي | 5حرير 2صباغة خاصة حجر فوضى عظيم | 5حرير 3صباغة خاصة حجر فوضى عظيم |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان1+4 | 4,545% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 2,687% |
صندوق العنكبوت الملك | 2,662% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 2,498% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 2,439% |
صندوق العنكبوت العملاق+2 | 2,437% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+1 | 2,133% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 2,133% |
صندوق ملك النار+2 | 2,013% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 1,823% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,695% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,655% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,534% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+2 | 1,422% |
صندوق ذو التسعة ذيول+3 | 1,422% |
صندوق ملك النار+3 | 1,174% |
صندوق العنكبوت العملاق+3 | 0,993% |
صندوق قابض الأرواح+4 | 0,96% |
صندوق شبح النمر الأصفر+4 | 0,892% |
صندوق ملك الشياطين+4 | 0,871% |
صندوق ملك النار+1 | 0,755% |
صندوق العنكبوت الملك+1 | 0,532% |
هدية (بنفسجية) | 0,333% |
هدية (صفراء) | 0,214% |
صندوق تنين أبيض (صعب) | 0,183% |

5
3
2
2
2
2
2
3
2
2




