قوس المشمش
قوس المشمش+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 280 - 380
سرعة الهجوم +27%
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 190-290 | 196-296 | 203-303 | 211-311 | 220-320 | 230-330 | 241-341 | 253-353 | 266-366 | 280-380 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | تعويذة مجهولة+ | تذكار شيطاني | 2تذكار شيطاني+ لؤلؤة بيضاء | 2كرة ثلجية لؤلؤة زرقاء | 2رمز المحارب لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان1+4 | 4,545% |
صندوق القائد الشرير+1 | 2,897% |
صندوق زعيم الغيلان | 2,778% |
صندوق العنكبوت الملك+2 | 2,662% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+2 | 2,133% |
صندوق زعيم الغيلان+1 | 1,481% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+3 | 1,422% |
صندوق العنكبوت الملك+3 | 1,42% |
صندوق القائد الشرير+2 | 1,317% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2

