بدلة الأفعى
بدلة الأفعى+15
ابتداء من المستوى: 120
دفاع 625
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفاع | 215 | 235 | 237 | 243 | 259 | 263 | 279 | 291 | 325 | 435 | 461 | 489 | 519 | 533 | 569 | 625 |
| الفرصة | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| اليانغ المطلوب | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| مواد الترقية | - | 10حجر الأفعى | 20حجر الأفعى | 10حجر الأفعى+ | 30حجر الأفعى | 20حجر الأفعى+ | 40حجر الأفعى | 30حجر الأفعى+ | 50حجر الأفعى | 40حجر الأفعى+ | 60حجر الأفعى | 50حجر الأفعى+ | 70حجر الأفعى | 60حجر الأفعى+ | 80حجر الأفعى | 70حجر الأفعى+ |
| - | كنز الأفعى | كنز الأفعى | 2اليشم الظلامي | 2اليشم الدخاني | 2آغات | 2تيتانيوم أكسيد | 50نمط الأفعى | 50حرير الأفعى | 20غبار الأفعى | 2لؤلؤة بيضاء | 2لؤلؤة زرقاء | 2لؤلؤة كرزية | حجر القمر | حجر القمر | حجر القمر | |
| - | - | - | كنز الأفعى | كنز الأفعى | كنز الأفعى | كنز الأفعى | لؤلؤة بيضاء متلألئة | لؤلؤة زرقاء متلألئة | لؤلؤة كرزية متلألئة | لؤلؤة بيضاء متلألئة | لؤلؤة زرقاء متلألئة | لؤلؤة كرزية متلألئة | لؤلؤة بيضاء متلألئة | لؤلؤة زرقاء متلألئة | لؤلؤة كرزية متلألئة |
من أي صندوق يخرج؟
هذا العنصر لا يخرج من أي صندوق.

10
10
2
2
2
2
50
50
20
2
2
2


