قوس التنين الأصفر
قوس التنين الأصفر+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 324 - 430
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 187-293 | 195-301 | 204-310 | 214-320 | 225-331 | 237-343 | 250-356 | 264-370 | 289-395 | 324-430 | 325-431 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | تعويذة مجهولة+ | تذكار شيطاني | 2تذكار شيطاني+ لؤلؤة بيضاء | 2كرة ثلجية لؤلؤة زرقاء | 2رمز المحارب لؤلؤة كرزية | 2لفيفة البركة كتَيِّب فنون المسايفة |
+10 → قوس الشيطان العملاق
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق ذو التسعة ذيول+1 | 2,133% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 2,111% |
صندوق ملك النار+2 | 2,097% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,963% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,916% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 1,536% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 1,427% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 1,422% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 1,394% |
صندوق ملك النار+3 | 1,258% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,173% |
صندوق ملك النار+1 | 0,839% |
صندوق باغجانمو+5 | 0,701% |
صندوق باغجانمو+6 | 0,584% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D




2
2
2

