قوس الغراب الحديدي
قوس الغراب الحديدي+9
ابتداء من المستوى: 75
قيمة الهجوم 280 - 380
سرعة الهجوم +26%
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 190-290 | 196-296 | 203-303 | 211-311 | 220-320 | 230-330 | 241-341 | 253-353 | 266-366 | 280-380 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | تعويذة مجهولة+ | تذكار شيطاني | 2تذكار شيطاني+ لؤلؤة بيضاء | 2كرة ثلجية لؤلؤة زرقاء | 2رمز المحارب لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان2+4 | 4,95% |
مكافأة برج الشياطين+4 | 3,385% |
مكافأة كهف اللعنة+5 | 3,354% |
صندوق رازادور+3 | 0,904% |
صندوق رازادور+4 | 0,904% |
صندوق النمير+3 | 0,895% |
صندوق النمير+4 | 0,895% |
صندوق جاتون تيرم+5 | 0,684% |
صندوق قابض الأرواح | 0,384% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 1130, 460⌖ 600, 800⌖ 900, 1200⌖ 1020, 1208⌖ 1120, 1410⌖ 1290, 14203D



2
2





