قوس التنين الأزرق
قوس التنين الأزرق+9
ابتداء من المستوى: 70
قيمة الهجوم 277 - 383
سرعة الهجوم +15%
20% فرص الحصول على نقاط خبرة إضافية
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 187-293 | 193-299 | 200-306 | 208-314 | 217-323 | 227-333 | 238-344 | 250-356 | 263-369 | 277-383 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | تعويذة مجهولة+ | تذكار شيطاني | 2تذكار شيطاني+ لؤلؤة بيضاء | 2كرة ثلجية لؤلؤة زرقاء | 2رمز المحارب لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
حزمة يوتنوري الذهبية | 3,077% |
حزمة يوتنوري الفضية | 2,878% |
صندوق قابض الأرواح | 1,536% |
صندوق الكنز (الدرجة ب) | 1,521% |
صندوق ذيول الثعلب التسعة | 1,486% |
صندوق الكنز (الدرجة ج) | 1,484% |
صندوق الظلام+4 | 1,478% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D



2
2




