قوس ضوء القمر
قوس ضوء القمر+15
الحد الأدنى لمستوى البطل: 6
قيمة الهجوم 932 - 1256
[قابل للتجهيز]
نينجا
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 366-690 | 389-713 | 395-719 | 408-732 | 424-748 | 450-774 | 489-813 | 549-873 | 619-943 | 749-1073 | 788-1112 | 814-1138 | 838-1162 | 862-1186 | 887-1211 | 932-1256 |
| اليانغ المطلوب | - | 1.125.000 | 1.350.000 | 1.620.000 | 1.950.000 | 2.325.000 | 2.775.000 | 3.375.000 | 3.975.000 | 4.800.000 | 5.775.000 | 6.900.000 | 8.325.000 | 9.975.000 | 12.000.000 | 14.400.000 |
| مواد الترقية | - | 10روح جائعة | 10روح جائعة | 10روح جائعة | 10روح جائعة | 10روح جائعة | 10روح جائعة | 30قطعة من خوذة محارب | 40قطعة من خوذة محارب | 50قطعة من خوذة محارب | 50شظية الجنون | 60شظية الجنون | 70شظية الجنون | 80شظية الجنون | 90شظية الجنون | 100شظية الجنون |
| - | 5صندوق ضوء القمر | 5صندوق ضوء القمر | 5صدفة الأشواك | 10صدفة الأشواك | 15صدفة الأشواك | 5الكوبالت | 5قرن الظلام | 7قرن الظلام | 10قرن الظلام | 5آغات | 5تيتانيوم أكسيد | 5حجر القمر | 10آغات | 5تيتانيوم أكسيد | 5حجر القمر | |
| - | - | 5لؤلؤة كرزية متلألئة | 5لؤلؤة زرقاء متلألئة | 3لؤلؤة بيضاء متلألئة | 2خيط ملعون | 2خيط ملعون | 2سلسلة ملعونة | 3سلسلة ملعونة | 3سلسلة ملعونة | صندوق آمون المزخرف | صندوق آمون المزخرف | صندوق آمون المزخرف | صندوق آمون المزخرف | 2صندوق آمون المزخرف | 3صندوق آمون المزخرف |
من أي صندوق يخرج؟
هذا العنصر لا يخرج من أي صندوق.

10
30
50
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2
2