النصير
النصير+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 273 - 321
سرعة الهجوم +25%
[قابل للتجهيز]
محارب
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 136-184 | 144-192 | 153-201 | 163-211 | 174-222 | 186-234 | 199-247 | 213-261 | 238-286 | 273-321 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | 2دواء مجهول+ | 2لسان الضفدع | 2فخذ الضفدع لؤلؤة بيضاء | 2قطعة ثلج+ لؤلؤة زرقاء | 2عرف أسد ناري لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق ذو التسعة ذيول+1 | 2,133% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 2,111% |
صندوق ملك النار+2 | 2,097% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,963% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,916% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 1,536% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 1,427% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 1,422% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 1,394% |
صندوق ملك النار+3 | 1,258% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,173% |
صندوق ملك النار+1 | 0,839% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D
2
2
2
2
2
