جرس السماء والأرض
جرس السماء والأرض+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 162 - 198
قيمة الهجوم السحري 155 - 165
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
شامان
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 | 170-200 |
| قيمة الهجوم السحري | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 | 160-170 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | دواء مجهول | كتاب اللعنة+ | 2ورقة عشب لؤلؤة بيضاء | 2قرن الحوت الجليدي القاتل لؤلؤة زرقاء | 2كرة ثلجية+ لؤلؤة كرزية | 2لفيفة البركة كتَيِّب فنون المسايفة |
+10 → جرس فم التنين
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان1+4 | 4,545% |
صندوق القائد الشرير+1 | 2,897% |
صندوق زعيم الغيلان | 2,778% |
صندوق العنكبوت الملك+2 | 2,662% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+2 | 2,133% |
صندوق زعيم الغيلان+1 | 1,481% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+3 | 1,422% |
صندوق العنكبوت الملك+3 | 1,42% |
صندوق القائد الشرير+2 | 1,317% |
صندوق باغجانمو+5 | 0,701% |
صندوق باغجانمو+6 | 0,584% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2


