جرس التنين
جرس التنين+9
ابتداء من المستوى: 60
قيمة الهجوم 162 - 198
قيمة الهجوم السحري 155 - 165
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
شامان
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 |
| قيمة الهجوم السحري | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | دواء مجهول | كتاب اللعنة+ | 2ورقة عشب | 2قرن الحوت الجليدي القاتل | 2كرة ثلجية+ |
| - | - | - | - | - | - | - | لؤلؤة بيضاء | لؤلؤة زرقاء | لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
هذا العنصر لا يخرج من أي صندوق.



2
2
2

