كور آتروم+ (عادي)
كور آتروم+ (عادي)
كور دراكونيس قوي. طبقة: عادي. يحوي
جزع تنين من طبقة الخام إلى طبقة
المشحوذ بدرجة صفاء عشوائية.
ماذا يعطي هذا الصندوق؟
| عنصر | الفرصة |
|---|---|
جزع تنين مشحوذ | 25,511% |
جزع تنين خام | 10,933% |
جزع تنين مشحوذ | 8,504% |
جزع تنين مشحوذ | 8,504% |
جزع تنين مشحوذ | 7,653% |
جزع تنين مشحوذ | 7,653% |
جزع تنين خام | 3,644% |
جزع تنين خام | 3,644% |
جزع تنين خام | 3,28% |
جزع تنين خام | 3,28% |
جزع تنين مشحوذ | 2,834% |
جزع تنين مشحوذ | 2,551% |
جزع تنين مشحوذ | 2,551% |
جزع تنين مشحوذ | 2,296% |
جزع تنين خام | 1,215% |
جزع تنين خام | 1,093% |
جزع تنين خام | 1,093% |
جزع تنين خام | 0,984% |
جزع تنين مشحوذ | 0,425% |
جزع تنين مشحوذ | 0,425% |
جزع تنين مشحوذ | 0,425% |
جزع تنين خام | 0,182% |
جزع تنين خام | 0,182% |
جزع تنين مشحوذ | 0,143% |
جزع تنين مشحوذ | 0,143% |
جزع تنين مشحوذ | 0,143% |
جزع تنين مشحوذ | 0,128% |
جزع تنين مشحوذ | 0,128% |
جزع تنين مشحوذ | 0,128% |
جزع تنين خام | 0,061% |
جزع تنين خام | 0,061% |
جزع تنين خام | 0,061% |
جزع تنين خام | 0,055% |
جزع تنين خام | 0,055% |
جزع تنين مشحوذ | 0,006% |
جزع تنين مشحوذ | 0,006% |
جزع تنين مشحوذ | 0,006% |
جزع تنين مشحوذ | 0,006% |
جزع تنين خام | 0,003% |
جزع تنين خام | 0,003% |
جزع تنين خام | 0,003% |

