مخلب الجوارح
مخلب الجوارح+9
ابتداء من المستوى: 65
قيمة الهجوم 137 - 173
سرعة الهجوم +15%
[قابل للتجهيز]
ليكانر
جدول الترقية
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الهجوم | 72-108 | 77-113 | 82-118 | 87-123 | 92-128 | 99-135 | 107-143 | 116-152 | 126-162 | 137-173 |
| الفرصة | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| اليانغ المطلوب | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| مواد الترقية | - | - | - | - | - | دواء مجهول | كتاب اللعنة+ | 2ورقة عشب لؤلؤة بيضاء | 2قرن الحوت الجليدي القاتل لؤلؤة زرقاء | 2كرة ثلجية+ لؤلؤة كرزية |
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
صندوق الميدان1+4 | 4,545% |
صندوق العنكبوت الملك+2 | 2,662% |
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق ذو التسعة ذيول+1 | 2,133% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+2 | 2,133% |
صندوق قابض الأرواح+2 | 2,111% |
صندوق ملك النار+2 | 2,097% |
صندوق شبح النمر الأصفر+2 | 1,963% |
صندوق ملك الشياطين+2 | 1,916% |
صندوق قابض الأرواح+3 | 1,536% |
صندوق شبح النمر الأصفر+3 | 1,427% |
صندوق ذو التسعة ذيول+2 | 1,422% |
صندوق السلحفاة الصحراوية+3 | 1,422% |
صندوق العنكبوت الملك+3 | 1,42% |
صندوق ملك الشياطين+3 | 1,394% |
صندوق القائد الشرير+2 | 1,317% |
صندوق ملك النار+3 | 1,258% |
صندوق العنكبوت العملاق+1 | 1,173% |
صندوق ملك النار+1 | 0,839% |
صندوق كنز يوهارا+5 | 0,449% |
صندوق الظلام+5 | 0,414% |
صندوق كنز يوهارا+6 | 0,385% |
صندوق الظلام+6 | 0,355% |
صندوق كنز يوهارا+7 | 0,321% |
صندوق الظلام+7 | 0,296% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D


2
2
2

