خاتم الخبرة (1س)
خاتم الخبرة (1س)
يرفع من نسبة جمع الخبرة بمعدل 50%
لمدة 60 دقيقة.
من أي صندوق يخرج؟
| صندوق | الفرصة |
|---|---|
مكافأة الغابة المسحورة | 5,741% |
صندوق التدمير | 4,177% |
مكافأة حصن الرياح | 3,32% |
صندوق التدمير | 3,27% |
صندوق الكنز (الدرجة أ) | 2,478% |
مكافأة بُرج النمير | 2,384% |
مكافأة التنين الأحمر | 2,384% |
صندوق زعيم الغيلان | 2,315% |
صندوق العنكبوت العملاق | 2,256% |
صندوق التدمير | 2,234% |
صندوق ذو التسعة ذيول | 2,222% |
صندوق العنكبوت الملك | 2,218% |
مكافأة دونج جوانج | 2,212% |
صندوق القائد الشرير | 2,195% |
صندوق الكنز (الدرجة ب) | 2,028% |
صندوق الكنز (الدرجة ج) | 1,978% |
مكافأة برج الشياطين | 1,934% |
مكافأة ممر ييلاد | 1,877% |
صندوق شبح النمر الأصفر | 1,784% |
صندوق السلحفاة الصحراوية | 1,778% |
صندوق ملك الشياطين | 1,742% |
صندوق ملك النار | 1,678% |
صندوق رازادور | 1,13% |
صندوق مزين بالذهب | 0,852% |
صندوق الإحياء | 0,597% |
صندوق باغجانمو | 0,584% |
صندوق النمير | 0,336% |
أي وحوش تُسقطه؟
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D









