Βεντάλια Ψεύτη Δράκου
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου+9
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 315 - 373
Αξία Μαγικής επίθεσης 360 - 440
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυνατό ενάντια σε Ημιανθρώπους +15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα +5%
[Φοριέται]
Σαμάνος
Πίνακας αναβάθμισης
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 | 226-286 |
| Αξία Μαγικής επίθεσης | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 | 300-380 |
| Πιθανότητα | - | 100% | 80% | 45% | 25% | 15% | 8% | 5% | 2% | 1% | 100% |
| Πιθανότητα | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Χωρίς δεδομένα |
| Πιθανότητα | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Χωρίς δεδομένα |
| Απαιτούμενα Yang | - | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 320.000 | 400.000 | 500.000 | 2.000.000 |
+10 → Βεντάλια Κυανίτη
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Κουτί Θησ. (Βαθμός Α) | 1,859% |
Κουτί Θησαυρού Yohara+3 | 0,064% |
Σεντούκι του Σκότους | 0,059% |








