قاعدة بيانات الوحوش
2615 عناصر
| Name | الفصيلة | التفاصيل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلب برّيمرتبة 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | قوي ضد الحيوانات | — | |
ذئبمرتبة 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | قوي ضد الحيوانات | — | |
ذئب الباديةمرتبة 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | قوي ضد الحيوانات | — | |
الذئب الأزرقمرتبة 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | قوي ضد الحيوانات | — | |
ذئب البادية الأزرقمرتبة 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | قوي ضد الحيوانات | — | |
الذئب الرماديمرتبة 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | قوي ضد الحيوانات | — | |
ذئب البادية الرماديمرتبة 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بريمرتبة 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بري أحمرمرتبة 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | قوي ضد الحيوانات | ||
دبمرتبة 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | قوي ضد الحيوانات | — | |
دب أشيبمرتبة 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | قوي ضد الحيوانات | — | |
دب أسودمرتبة 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | قوي ضد الحيوانات | — | |
دب بنيّّمرتبة 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | قوي ضد الحيوانات | — | |
نمرمرتبة 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | قوي ضد الحيوانات | — | |
نمر أبيضمرتبة 2 | 24 | 1,007 | 582 | — | 59–72 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب ملعونمرتبة 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية ملعونمرتبة 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب أزرق ملعونمرتبة 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية أزرق ملعونمرتبة 4 | 14 | 1,110 | 684 | — | 42–51 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب رمادي ملعونمرتبة 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية رمادي ملعونمرتبة 4 | 21 | 1,761 | 1,020 | — | 42–78 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بري ملعونمرتبة 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بري أحمر ملعونمرتبة 4 | 15 | 1,192 | 732 | — | 44–53 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب ملعونمرتبة 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب أشيب ملعونمرتبة 4 | 20 | 1,659 | 972 | — | 52–64 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب أسود ملعونمرتبة 3 | 24 | 1,342 | 582 | — | 46–85 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب بني ملعونمرتبة 4 | 26 | 2,342 | 1,260 | — | 62–76 | قوي ضد الحيوانات | ||
نمر ملعونمرتبة 3 | 24 | 1,342 | 582 | — | 52–79 | قوي ضد الحيوانات | ||
نمر أبيض ملعونمرتبة 4 | 29 | 2,685 | 1,404 | — | 53–98 | قوي ضد الحيوانات | ||
كونج-مكمرتبة 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | قوي ضد الحيوانات | ||
مو-رنجمرتبة 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | قوي ضد الحيوانات | ||
جوغ-هيولمرتبة 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | قوي ضد الحيوانات | ||
يونغ-جيمرتبة 4 | 21 | 1,000 | 220 | — | 54–66 | قوي ضد الحيوانات | ||
لي-أنمرتبة 4 | 24 | 1,200 | 250 | — | 59–72 | قوي ضد الحيوانات | ||
كلب جائع تائهمرتبة 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | قوي ضد الحيوانات | — | |
ذئب جائعمرتبة 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية جائعمرتبة 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب أزرق جائعمرتبة 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية أزرق جائعمرتبة 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب رمادي جائعمرتبة 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | قوي ضد الحيوانات | ||
ذئب بادية رمادي جائعمرتبة 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بري جائعمرتبة 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | قوي ضد الحيوانات | ||
خنزير بري أحمر جائعمرتبة 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب جائعمرتبة 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب أشيب جائعمرتبة 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب أسود جائعمرتبة 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | قوي ضد الحيوانات | ||
دب بني جائعمرتبة 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | قوي ضد الحيوانات | ||
نمر جائعمرتبة 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | قوي ضد الحيوانات | ||
نمر أبيض جائعمرتبة 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | قوي ضد الحيوانات | ||
ليكوسمرتبة 4 | 30 | 2,940 | 2,420 | — | 52–96 | قوي ضد الحيوانات |
1 / 35
قاعدة بيانات الوحوش
لكل وحش في Metin2 مستواه وعنصره وعرقه؛ بعضها ضعيف أمام النار، وبعضها لا تؤثر فيه السهام كثيراً. ومعرفة ما يقاومه الوحش الذي يقف أمامك تتيح لك ضبط تجهيزك وتكتيكك بما يناسبه.