Boty krále rybářů
Boty krále rybářů +9
Od úrovně: 75
Obrana 10
Rychlost pohybu 25%
Obrana +20
[ Lze vyzbrojit ]
Válečník Ninja Sura Šaman Lycan
Tabulka vylepšení
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrana | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Šance | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 63% | 51% | 30% | 20% | 10% |
| Potřebné yangy | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiály k vylepšení | - | - | - | - | - | 2Mléčnice | 2Kyj orků | 2Žabí stehýnka Bílá perla | 2Kožešina Yetiho Modrá perla | 2Tygří tesák Krvavě rudá perla |
Z jaké truhly padá?
| Truhla | Šance |
|---|---|
Polní truhla 2+3 | 4,95% |
Truhla Jotun Thryma+3 | 3,846% |
Truhla Jotun Thryma+4 | 2,885% |
Truhla Jotun Thryma.+3 | 0,391% |
Truhla Jotun Thryma.+4 | 0,293% |
Bagjanamova truhla+3 | 0,234% |
Bagjanamova truhla+4 | 0,117% |
Truhla Jotun Thryma.+5 | 0,098% |

2
2
2
2
2


