Truhla knihy zvířete
Truhla knihy zvířete
Obsahuje náhodnou knihu schopností
zvířete.
Co dává tato truhla?
| Předmět | Šance |
|---|---|
Kniha duševna | 14,151% |
Kniha dosahu | 14,151% |
Kniha padání Yangů | 9,434% |
Kniha berserkera | 9,434% |
Antimagická kniha | 9,434% |
Kniha upírství | 9,434% |
Kniha výcviku | 4,717% |
Kniha obnovy | 3,774% |
Odolnost (Sura) | 2,83% |
Odolnost (ninja) | 2,83% |
Odolnost (šaman) | 2,83% |
Odolnost (Lykant) | 2,83% |
Odolnost (válečník) | 2,83% |
Kniha všeléku | 1,415% |
Kniha Lovce příšer | 1,415% |
Kniha nesmrtelnosti | 1,415% |
Kniha Mistra sládka | 1,415% |
Kniha rychlosti | 0,943% |
Bulwarkova kniha | 0,943% |
Kniha Vysátí života | 0,943% |
Kniha Lehkého jako pírko | 0,943% |
Kniha odrazu | 0,943% |
Kniha Orlích očí | 0,943% |
Z jaké truhly padá?
| Truhla | Šance |
|---|---|
Zlatá královská kořist | 1,823% |
Truhla odměny L1 Gnollů | 1,631% |
Truhla odměny Northwind | 1,328% |
Stří. truhla Tria příšer | 1,254% |
Truhla odměny Yilad | 1,252% |
Zlatá věštecká truhla | 0,873% |
Razadorova truhla | 0,791% |
Truh. od. Hadího chrámu | 0,699% |
Truhla Kelpie | 0,694% |
Pokladnice (úroveň A) | 0,124% |
Nemerova truhla | 0,112% |
Pokladnice (úroveň B) | 0,101% |
Pokladnice (úroveň C) | 0,099% |
Která monstra to upouštějí?
⌖ 600, 3403D










