Databáze mobů
2 615 předmětů
| Name | Rasa | Detaily | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divoký pesÚroveň 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Silný proti zvířatům | — | |
VlkÚroveň 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Silný proti zvířatům | — | |
Silný vlkÚroveň 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Silný proti zvířatům | — | |
Modrý vlkÚroveň 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Silný proti zvířatům | — | |
Modrý silný vlkÚroveň 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | — | |
Šedý vlkÚroveň 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Silný proti zvířatům | — | |
Šedý silný vlkÚroveň 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Silný proti zvířatům | ||
DivočákÚroveň 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Silný proti zvířatům | ||
Červený divočákÚroveň 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Silný proti zvířatům | ||
MedvědÚroveň 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Silný proti zvířatům | — | |
Medvěd grizzlyÚroveň 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Silný proti zvířatům | — | |
Černý medvědÚroveň 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Silný proti zvířatům | — | |
Hnědý medvědÚroveň 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | — | |
TygrÚroveň 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Silný proti zvířatům | — | |
Bílý tygrÚroveň 2 | 24 | 1 007 | 582 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý vlkÚroveň 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý silný vlkÚroveň 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý modrý vlkÚroveň 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý modrý silný vlkÚroveň 4 | 14 | 1 110 | 684 | — | 42–51 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý šedý vlkÚroveň 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý šedý silný vlkÚroveň 4 | 21 | 1 761 | 1 020 | — | 42–78 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý divočákÚroveň 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý červený divočákÚroveň 4 | 15 | 1 192 | 732 | — | 44–53 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý medvědÚroveň 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý medvěd grizzlyÚroveň 4 | 20 | 1 659 | 972 | — | 52–64 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý černý medvědÚroveň 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 46–85 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý hnědý medvědÚroveň 4 | 26 | 2 342 | 1 260 | — | 62–76 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý tygrÚroveň 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 52–79 | Silný proti zvířatům | ||
Prokletý bílý tygrÚroveň 4 | 29 | 2 685 | 1 404 | — | 53–98 | Silný proti zvířatům | ||
Cung-MokÚroveň 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | ||
Mu-RangÚroveň 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Silný proti zvířatům | ||
Jug-HyulÚroveň 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Silný proti zvířatům | ||
Young-JiÚroveň 4 | 21 | 1 000 | 220 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | ||
Li-AnÚroveň 4 | 24 | 1 200 | 250 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový divoký pesÚroveň 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Silný proti zvířatům | — | |
Hladový vlkÚroveň 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový silný vlkÚroveň 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový modrý vlkÚroveň 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový modrý silný vlkÚroveň 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový šedý vlkÚroveň 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový šedý silný vlkÚroveň 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový divočákÚroveň 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový červený divočákÚroveň 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový medvědÚroveň 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový medvěd grizzlyÚroveň 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový černý medvědÚroveň 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový hnědý medvědÚroveň 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový tygrÚroveň 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | ||
Hladový bílý tygrÚroveň 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Silný proti zvířatům | ||
LykosÚroveň 4 | 30 | 2 940 | 2 420 | — | 52–96 | Silný proti zvířatům |
1 / 35
Databáze mobů
Každé monstrum v Metin2 má svou úroveň, element a druh; jedno je slabé na oheň, jinému šípy skoro neublíží. Když víš, čemu ten před tebou odolává, přizpůsobíš tomu výbavu i taktiku.