Databáze mobů
Rychle procházej příšery v Metin2 podle úrovně, HP, EXP, hodnoty útoku a typu.
| Name | Rasa | Detaily | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Divoký pesÚroveň 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Silný proti zvířatům | — |
| 102 | VlkÚroveň 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Silný proti zvířatům | — |
| 103 | Silný vlkÚroveň 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Silný proti zvířatům | — |
| 104 | Modrý vlkÚroveň 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Silný proti zvířatům | — |
| 105 | Modrý silný vlkÚroveň 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | — |
| 106 | Šedý vlkÚroveň 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Silný proti zvířatům | — |
| 107 | Šedý silný vlkÚroveň 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Silný proti zvířatům | |
| 108 | DivočákÚroveň 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Silný proti zvířatům | |
| 109 | Červený divočákÚroveň 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Silný proti zvířatům | |
| 110 | MedvědÚroveň 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Silný proti zvířatům | — |
| 111 | Medvěd grizzlyÚroveň 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Silný proti zvířatům | — |
| 112 | Černý medvědÚroveň 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Silný proti zvířatům | — |
| 113 | Hnědý medvědÚroveň 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | — |
| 114 | TygrÚroveň 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Silný proti zvířatům | — |
| 115 | Bílý tygrÚroveň 2 | 24 | 1 007 | 582 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | |
| 131 | Prokletý vlkÚroveň 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Silný proti zvířatům | |
| 132 | Prokletý silný vlkÚroveň 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | |
| 133 | Prokletý modrý vlkÚroveň 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Silný proti zvířatům | |
| 134 | Prokletý modrý silný vlkÚroveň 4 | 14 | 1 110 | 684 | — | 42–51 | Silný proti zvířatům | |
| 135 | Prokletý šedý vlkÚroveň 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Silný proti zvířatům | |
| 136 | Prokletý šedý silný vlkÚroveň 4 | 21 | 1 761 | 1 020 | — | 42–78 | Silný proti zvířatům | |
| 137 | Prokletý divočákÚroveň 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Silný proti zvířatům | |
| 138 | Prokletý červený divočákÚroveň 4 | 15 | 1 192 | 732 | — | 44–53 | Silný proti zvířatům | |
| 139 | Prokletý medvědÚroveň 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Silný proti zvířatům | |
| 140 | Prokletý medvěd grizzlyÚroveň 4 | 20 | 1 659 | 972 | — | 52–64 | Silný proti zvířatům | |
| 141 | Prokletý černý medvědÚroveň 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 46–85 | Silný proti zvířatům | |
| 142 | Prokletý hnědý medvědÚroveň 4 | 26 | 2 342 | 1 260 | — | 62–76 | Silný proti zvířatům | |
| 143 | Prokletý tygrÚroveň 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 52–79 | Silný proti zvířatům | |
| 144 | Prokletý bílý tygrÚroveň 4 | 29 | 2 685 | 1 404 | — | 53–98 | Silný proti zvířatům | |
| 151 | Cung-MokÚroveň 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Silný proti zvířatům | |
| 152 | Mu-RangÚroveň 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Silný proti zvířatům | |
| 153 | Jug-HyulÚroveň 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Silný proti zvířatům | |
| 154 | Young-JiÚroveň 4 | 21 | 1 000 | 220 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | |
| 155 | Li-AnÚroveň 4 | 24 | 1 200 | 250 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | |
| 171 | Hladový divoký pesÚroveň 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Silný proti zvířatům | — |
| 172 | Hladový vlkÚroveň 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Silný proti zvířatům | |
| 173 | Hladový silný vlkÚroveň 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Silný proti zvířatům | |
| 174 | Hladový modrý vlkÚroveň 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Silný proti zvířatům | |
| 175 | Hladový modrý silný vlkÚroveň 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Silný proti zvířatům | |
| 176 | Hladový šedý vlkÚroveň 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Silný proti zvířatům | |
| 177 | Hladový šedý silný vlkÚroveň 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Silný proti zvířatům | |
| 178 | Hladový divočákÚroveň 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Silný proti zvířatům | |
| 179 | Hladový červený divočákÚroveň 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Silný proti zvířatům | |
| 180 | Hladový medvědÚroveň 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Silný proti zvířatům | |
| 181 | Hladový medvěd grizzlyÚroveň 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Silný proti zvířatům | |
| 182 | Hladový černý medvědÚroveň 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Silný proti zvířatům | |
| 183 | Hladový hnědý medvědÚroveň 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Silný proti zvířatům | |
| 184 | Hladový tygrÚroveň 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Silný proti zvířatům | |
| 185 | Hladový bílý tygrÚroveň 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Silný proti zvířatům | |
| 191 | LykosÚroveň 4 | 30 | 2 940 | 2 420 | — | 52–96 | Silný proti zvířatům |
Databáze mobů a monster v Metin2
V Metin2 se vyplatí mít po ruce spolehlivé informace: kde které monstrum najdeš, jakou má úroveň, kolik má HP a kolik dává EXP. Databáze mobů od Metin2Alerts ti umožní prohlédnout si herní monstra na jednom místě a rychle se dostat k potřebným údajům o mobech.
V databázi najdeš velké množství mobů, od běžných monster po mocné bytosti a od bossů až po nejrůznější zvláštní tvory. Když si projdeš detaily monstra, připravíš se podle oblasti, ve které se chystáš farmit, i podle možností své postavy.
Jaké informace najdeš v databázi mobů Metin2?
U každého monstra si můžeš prohlédnout různé statistiky podle toho, jaká data jsou k dispozici. Patří mezi ně:
- Úroveň monstra
- Hodnota HP
- Množství EXP
- SungMa EXP
- Hodnota útoku
- Typ monstra
- Rasa nebo typ, proti kterému je silné
- Další vlastnosti monstra
- Údaj VNUM
- Předměty, které shazuje
a další podobné informace.
Díky těmto údajům se nedozvíš jen jméno monstra, ale posoudíš také, jak moc se mob, kterého se chystáš farmit, hodí pro tvou postavu.
Zjisti úroveň monstra i jeho HP
Úroveň moba ti napoví, jak náročný souboj tě čeká. Kromě toho je hodnota HP důležitá pro odhad toho, jak rychle ho dokážeš zabít.
Pokud například farmíš postavou na nízké úrovni, samotná úroveň moba nemusí stačit. Když vezmeš v úvahu i HP, hodnotu útoku, typ monstra a jeho další vlastnosti, vybereš místo pro farmení podstatně lépe.
Kolik EXP dá které monstrum?
Při zvyšování úrovně patří mezi nejdůležitější informace množství EXP, které monstra dávají. V databázi mobů můžeš porovnat hodnoty EXP jednotlivých monster a najít bytosti vhodné pro tvou postavu.
Zvlášť když chceš na určité úrovni získávat EXP rychle, pomůže ti porovnání hodnot EXP monster na dané mapě vybrat účinněji než samotný pohled na mapu.
V obsahu spojeném s Yohara a SungMa pak nabývá na významu i hodnota SungMa EXP. U příslušných monster si proto vedle běžného EXP můžeš zkontrolovat také údaj SungMa EXP.
Proč je typ monstra důležitý?
V Metin2 mohou bonusy používané proti různým typům monster přímo ovlivnit výkon při farmení. Některé bytosti patří například do skupiny zvířat, ďáblů, orků nebo do jiné skupiny monster.
Proto se ti znalost typu moba, kterého se chystáš farmit, hodí při chystání výbavy. S údaji o typu z databáze snáz posoudíš, které bonusy mohou proti konkrétnímu monstru nabýt na významu.
Zkontroluj, jaké předměty monstra shazují
Moba nemusíš zabíjet jen kvůli EXP, ale i kvůli dropu. V takovém případě ti znalost toho, jaké předměty monstrum shazuje, pomůže určit trasu farmení.
Pokud například sháníš určitý materiál na vylepšování, kus výbavy nebo questový předmět, projdi si drop list daného monstra a zjistíš, ze kterých mobů může padnout.
Když využiješ data o mobech a dropech na Metin2Alerts společně:
- Najdi předmět, který hledáš.
- Zkontroluj, ze kterých monster padá.
- Projdi si úroveň a vlastnosti monstra.
- Urči mapu, na které se monstrum vyskytuje.
- Vyber oblast farmení vhodnou pro tvou postavu.
Místo bloudění po mapách naslepo se tak rovnou zaměříš na kořist, kterou hledáš.
Rychle najdi monstrum, které hledáš
Monster je opravdu hodně, takže místo procházení celého seznamu můžeš použít vyhledávací pole. Napíšeš jméno monstra, rychle se dostaneš k jeho záznamu a prohlédneš si dostupné statistiky.
Monstra v seznamu můžeš porovnávat i pomocí sloupců úrovně, HP, EXP a dalších.
Využij informace o mobech pro farmení v Metin2
Účinné farmení není jen o vysokém poškození. Když víš, jakého moba sekáš, kolik dává EXP, do jakého typu patří a jaké předměty shazuje, vybereš správné místo pro farmení.
Zvlášť než začneš farmit na nové mapě, může kontrola informací o mobech omezit zbytečné ztráty času.
Použij databázi mobů od Metin2Alerts, najdi monstrum, které hledáš, prohlédni si jeho statistiky a naplánuj si farmení uvědoměleji.