Monsterdatabase
Gennemse hurtigt Metin2-monstre efter level, HP, EXP, angrebsværdi og type.
| Name | Race | Detaljer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VildhundLevel 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Stærk imod Dyr | — |
| 102 | UlvLevel 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Stærk imod Dyr | — |
| 103 | Alpha-ulvLevel 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Stærk imod Dyr | — |
| 104 | BlåulvLevel 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Stærk imod Dyr | — |
| 105 | Alpha-blåulvLevel 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | — |
| 106 | GråulvLevel 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Stærk imod Dyr | — |
| 107 | Alpha-gråulvLevel 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Stærk imod Dyr | |
| 108 | VildsvinLevel 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Stærk imod Dyr | |
| 109 | Rødt vildsvinLevel 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Stærk imod Dyr | |
| 110 | BjørnLevel 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Stærk imod Dyr | — |
| 111 | GrizzlybjørnLevel 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Stærk imod Dyr | — |
| 112 | SortbjørnLevel 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Stærk imod Dyr | — |
| 113 | BrunbjørnLevel 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | — |
| 114 | TigerLevel 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Stærk imod Dyr | — |
| 115 | Hvid tigerLevel 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | |
| 131 | forbandet ulvLevel 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Stærk imod Dyr | |
| 132 | Forbandet Alfa UlvLevel 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | |
| 133 | Forbandet Blå UlvLevel 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Stærk imod Dyr | |
| 134 | Forbandet alpha-blåulvLevel 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Stærk imod Dyr | |
| 135 | Forbandet Grå UlvLevel 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Stærk imod Dyr | |
| 136 | Forbandet alpha-gråulvLevel 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Stærk imod Dyr | |
| 137 | Forbandet vildsvinLevel 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Stærk imod Dyr | |
| 138 | Forbandet Rødt VildsvinLevel 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Stærk imod Dyr | |
| 139 | Forbandet bjørnLevel 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Stærk imod Dyr | |
| 140 | Forbandet grizzlybjørnLevel 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Stærk imod Dyr | |
| 141 | Forbandet Sort BjørnLevel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Stærk imod Dyr | |
| 142 | Forbandet Brun BjørnLevel 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Stærk imod Dyr | |
| 143 | Forbandet tigerLevel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Stærk imod Dyr | |
| 144 | Forbandet hvid tigerLevel 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Stærk imod Dyr | |
| 151 | Cung-MokLevel 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | |
| 152 | Mu-RangLevel 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Stærk imod Dyr | |
| 153 | Jug-HyulLevel 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Stærk imod Dyr | |
| 154 | Young-JiLevel 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | |
| 155 | Li-AnLevel 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | |
| 171 | Sulten vildhundLevel 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Stærk imod Dyr | — |
| 172 | Sulten ulvLevel 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Stærk imod Dyr | |
| 173 | Sulten alpha-ulvLevel 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Stærk imod Dyr | |
| 174 | Sulten blåulvLevel 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Stærk imod Dyr | |
| 175 | Sulten alpha-blåulvLevel 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Stærk imod Dyr | |
| 176 | Sulten gråulvLevel 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Stærk imod Dyr | |
| 177 | Sulten alpha-gråulvLevel 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | |
| 178 | Sulten vildsvinLevel 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Stærk imod Dyr | |
| 179 | Sulten rød vildsvinLevel 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Stærk imod Dyr | |
| 180 | Sulten bjørnLevel 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Stærk imod Dyr | |
| 181 | Sulten grizzlybjørnLevel 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Stærk imod Dyr | |
| 182 | Sulten SortbjørnLevel 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Stærk imod Dyr | |
| 183 | Sulten brunbjørnLevel 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Stærk imod Dyr | |
| 184 | Sulten tigerLevel 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | |
| 185 | Sulten hvid tigerLevel 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Stærk imod Dyr | |
| 191 | LykosLevel 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Stærk imod Dyr |
Metin2 mob- og monsterdatabase
I Metin2 er det vigtigt at have adgang til de rigtige oplysninger om, hvor et monster findes, hvilket level det har, hvor meget HP det har, og hvor meget EXP det giver. Med Metin2Alerts' mobdatabase kan du gennemgå spillets monstre ét sted og hurtigt finde netop de mobinformationer, du har brug for.
Databasen rummer et væld af mobs, lige fra almindelige monstre og stærke væsner til bosser og forskellige specielle skabninger. Ved at gennemgå detaljerne for et monster kan du forberede dig ordentligt på det område, du vil farme, og på det, din karakter kan klare.
Hvilke oplysninger finder du i Metin2-mobdatabasen?
For hvert monster kan du se forskellige statistikker afhængigt af, hvilke data der findes. Blandt dem er:
- Monsterets level
- HP-værdi
- Mængden af EXP
- SungMa EXP
- Angrebsværdi
- Monstertype
- Race eller den type, det er stærkt imod
- Monsterets øvrige egenskaber
- VNUM-oplysning
- De genstande, det dropper
og lignende oplysninger.
Takket være disse data lærer du ikke blot monsterets navn at kende, men kan også vurdere, hvor velegnet den mob, du vil farme, er til din karakter.
Se monsterets level og HP-værdi
En mobs level giver dig en fornemmelse af, hvor svær en modstander du står over for. Derudover er HP-værdien vigtig, når du skal vurdere, hvor hurtigt du kan dræbe monsteret.
Hvis du for eksempel farmer med en karakter på lavt level, er det måske ikke nok kun at se på mobbens level. Tager du også højde for HP, angrebsværdi og monstertypen, altså de øvrige egenskaber, træffer du et mere præcist valg af farmsted.
Hvor meget EXP giver hvilket monster?
Når du leveler op, er mængden af EXP, monstrene giver, en af de vigtigste oplysninger. Via mobdatabasen kan du sammenligne monstrenes EXP-værdier og finde de væsner, der passer til din karakter.
Vil du især samle EXP hurtigt på et bestemt level, hjælper det dig til et mere effektivt valg at sammenligne EXP-værdierne for monstrene på et kort frem for blot at se på selve kortet.
I indhold med Yohara og SungMa får SungMa EXP-værdien desuden særlig betydning. Derfor kan du ved de relevante monstre tjekke SungMa EXP ved siden af den almindelige EXP-værdi.
Hvorfor er monstertypen vigtig?
I Metin2 kan de bonusser, du bruger mod forskellige monstertyper, have direkte indflydelse på din farmydelse. Nogle væsner hører for eksempel til gruppen dyr, djævle, orker eller en anden monstergruppe.
Derfor er det nyttigt at kende typen på den mob, du vil farme, når du sætter dit udstyr sammen. Ved hjælp af typeoplysningerne i databasen kan du lettere vurdere, hvilke bonusser der kan være vigtige mod hvilket monster.
Tjek, hvilke genstande monstrene dropper
Du slår måske ikke kun en mob ihjel for EXP'ens skyld, men også for droppet. I den situation hjælper det dig med at planlægge din farmrute, hvis du ved, hvilke genstande monsteret dropper.
Leder du for eksempel efter et bestemt opgraderingsmateriale, et udstyrsstykke eller en questgenstand, kan du tjekke det pågældende monsters dropliste og se, hvilke mobs det kan falde fra.
Ved at bruge mob- og dropdata på Metin2Alerts sammen kan du gøre følgende:
- Find den genstand, du leder efter.
- Tjek, hvilke monstre genstanden falder fra.
- Gennemgå monsterets level og egenskaber.
- Find ud af, hvilket kort monsteret befinder sig på.
- Vælg det farmområde, der passer til din karakter.
Sådan kan du gå direkte efter det bytte, du leder efter, i stedet for at strejfe tilfældigt rundt på kortene.
Find hurtigt det monster, du leder efter
Da der findes rigtig mange monstre, kan du bruge søgefeltet i stedet for at gennemgå listen ét monster ad gangen. Skriv monsterets navn for hurtigt at komme til den rigtige post og se de tilgængelige statistikker.
Du kan også sammenligne monstrene på listen ved hjælp af kolonnerne for level, HP, EXP og de øvrige værdier.
Brug mobinformationerne til din farming i Metin2
Effektiv farming handler ikke kun om at gøre høj skade. Når du ved, hvilken mob du slår, hvor meget EXP den giver, hvilken type den er, og hvilke genstande den dropper, kan du vælge det rigtige farmsted.
Især inden du begynder at farme på et nyt kort, kan et tjek af mobinformationerne spare dig for unødigt spildtid.
Brug Metin2Alerts' mobdatabase til at finde det monster, du leder efter, gennemgå dets statistikker, og planlæg din farming mere bevidst.