Mob-database
2615 genstande
| Name | Race | Detaljer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VildhundLevel 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Stærk imod Dyr | — | |
UlvLevel 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Stærk imod Dyr | — | |
Alpha-ulvLevel 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Stærk imod Dyr | — | |
BlåulvLevel 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Stærk imod Dyr | — | |
Alpha-blåulvLevel 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | — | |
GråulvLevel 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Stærk imod Dyr | — | |
Alpha-gråulvLevel 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Stærk imod Dyr | ||
VildsvinLevel 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Stærk imod Dyr | ||
Rødt vildsvinLevel 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Stærk imod Dyr | ||
BjørnLevel 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Stærk imod Dyr | — | |
GrizzlybjørnLevel 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Stærk imod Dyr | — | |
SortbjørnLevel 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Stærk imod Dyr | — | |
BrunbjørnLevel 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | — | |
TigerLevel 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Stærk imod Dyr | — | |
Hvid tigerLevel 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | ||
forbandet ulvLevel 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Alfa UlvLevel 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Blå UlvLevel 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet alpha-blåulvLevel 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Grå UlvLevel 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet alpha-gråulvLevel 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet vildsvinLevel 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Rødt VildsvinLevel 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet bjørnLevel 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet grizzlybjørnLevel 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Sort BjørnLevel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet Brun BjørnLevel 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet tigerLevel 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Stærk imod Dyr | ||
Forbandet hvid tigerLevel 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Stærk imod Dyr | ||
Cung-MokLevel 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Stærk imod Dyr | ||
Mu-RangLevel 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Stærk imod Dyr | ||
Jug-HyulLevel 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Stærk imod Dyr | ||
Young-JiLevel 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | ||
Li-AnLevel 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten vildhundLevel 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Stærk imod Dyr | — | |
Sulten ulvLevel 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten alpha-ulvLevel 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten blåulvLevel 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten alpha-blåulvLevel 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten gråulvLevel 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten alpha-gråulvLevel 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten vildsvinLevel 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten rød vildsvinLevel 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten bjørnLevel 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten grizzlybjørnLevel 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten SortbjørnLevel 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten brunbjørnLevel 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten tigerLevel 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Stærk imod Dyr | ||
Sulten hvid tigerLevel 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Stærk imod Dyr | ||
LykosLevel 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Stærk imod Dyr |
1 / 35
Mob-database
I Metin2 har hvert monster sit eget level, sit element og sin type; nogle er svage over for ild, andre tager næsten ingen skade af pile. Ved du, hvad modstanderen er modstandsdygtig over for, kan du tilpasse dit udstyr og din taktik derefter.