Stichschwert
Stichschwert+9
Ab Lvl: 70
Angriffswert 192 - 228
Magischer Angriffswert 159 - 171
Angriffsgeschwindigkeit +15%
Max. TP +1500
[Ausrüstbar]
Krieger Ninja Sura
Verbesserungstabelle
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriffswert | 102-138 | 108-144 | 115-151 | 123-159 | 132-168 | 142-178 | 153-189 | 165-201 | 178-214 | 192-228 |
| Magischer Angriffswert | 69-81 | 75-87 | 82-94 | 90-102 | 99-111 | 109-121 | 120-132 | 132-144 | 145-157 | 159-171 |
| Chance | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Benötigte Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Verbesserungsgegenstände | - | - | - | - | - | Unbekannter Talisman+ | Dämonenandenken | 2Dämonenedelstein Weiße Perle | 2Yetifell+ Blaue Perle | 2Kriegersymbol Blutrote Perle |
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Goldenes Yutnori-Bündel | 3,077% |
Silbernes Yutnori-Bündel | 2,878% |
Sensenmanntruhe | 1,536% |
Schatzkiste (Grad B) | 1,521% |
Kiste Neunschwanz Fuchs | 1,486% |
Schatzkiste (Grad C) | 1,484% |
Truhe der Dunkelheit+4 | 1,478% |
Welche Monster lassen es fallen?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D


2
2
2




