Magnetische Klinge
Magnetische Klinge+9
Ab Lvl: 65
Angriffswert 216 - 284
Angriffsgeschwindigkeit +37%
[Ausrüstbar]
Krieger
Verbesserungstabelle
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angriffswert | 126-194 | 132-200 | 139-207 | 147-215 | 156-224 | 166-234 | 177-245 | 189-257 | 202-270 | 216-284 |
| Chance | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Chance | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% |
| Chance | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% |
| Benötigte Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Feldkiste 1+4 | 4,545% |
Truhe dunkler Anführer+1 | 2,897% |
Oberork-Truhe | 2,778% |
Königsspinnentruhe+2 | 2,662% |
Truhe Wüstenschildkröte+2 | 2,133% |
Oberork-Truhe+1 | 1,481% |
Truhe Wüstenschildkröte+3 | 1,422% |
Königsspinnentruhe+3 | 1,42% |
Truhe dunkler Anführer+2 | 1,317% |
Truhe des Bagjanamu+5 | 0,701% |
Truhe des Bagjanamu+6 | 0,584% |
Yohara-Schatztruhe+5 | 0,449% |
Truhe der Dunkelheit+5 | 0,414% |
Yohara-Schatztruhe+6 | 0,385% |
Truhe der Dunkelheit+6 | 0,355% |
Yohara-Schatztruhe+7 | 0,321% |
Truhe der Dunkelheit+7 | 0,296% |
Welche Monster lassen es fallen?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D







