Büchertruhe des 9. Pfads
Büchertruhe des 9. Pfads
Enthält ein zufälliges Item. Kann
ein Buch zum Erlernen des 9. Skills
enthalten.
Was gibt diese Truhe?
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
Roter Trank (XXL)×50 | 38,462% |
Blauer Trank (XXL)×30 | 38,462% |
Yang×500000 | 7,692% |
Lichtsterne (9. Skill) | 1,923% |
Sturmschuss (9. Skill) | 1,923% |
Todeswelle (9. Skill) | 1,923% |
Meteor (9. Skill) | 1,923% |
Klauensturm (9. Skill) | 1,923% |
Erdbeben (9. Skill) | 1,923% |
Höllenstoß (9. Skill) | 1,923% |
Ätherschild (9. Skill) | 1,923% |
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Namgan-Schatzkiste | 7,143% |
Schatzkiste (Grad A) | 6,196% |
Yilad-Schatzkiste | 5,319% |
Belohnung Yilad-Pass | 3,755% |
Goldverzierte Truhe | 3,407% |
Belohnung Donganebene | 3,097% |
Turm-Ranglistentruhe×10 | 2,381% |
Turm-Ranglistentruhe×20 | 2,381% |
Gnoll-Meistertruhe | 1,244% |
Ahtrin-Meistertruhe | 1,185% |
Welche Monster lassen es fallen?
⌖ 110, 1403D










