Tr. d. Pferde-Fertigkeit
Tr. d. Pferde-Fertigkeit
Enthält ein zufälliges
Pferde-Fertigkeitsbuch.
Was gibt diese Truhe?
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
Reiten (EXP) | 9,091% |
Reiten (Rasender Sturm) | 9,091% |
Reiten (Federschreiten) | 9,091% |
Reiten (Flinke Hufe) | 9,091% |
Reiten (Unbesiegbarkeit) | 6,061% |
Reiten (gegen Ninja) | 6,061% |
Reiten (gegen Schamanen) | 6,061% |
Reiten (gegen Lykaner) | 6,061% |
Reiten (Kein Rückstoß) | 6,061% |
Reiten (gegen Krieger) | 6,061% |
Reiten (gegen Sura) | 6,061% |
Reiten (Zufall) | 3,03% |
Reiten (SungMa-W. VIT) | 3,03% |
Reiten (Präzision) | 3,03% |
Reiten (Pferdefertigk.) | 3,03% |
Reiten (SungMa-W. STR) | 3,03% |
Reiten (SungMa-W. RES) | 3,03% |
Reiten (SungMa-W. INT) | 3,03% |
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Turm-Ranglistentruhe | 5,952% |
Belohnung Nordwindhort | 0,996% |
Schatzkiste (Grad A) | 0,62% |
Welche Monster lassen es fallen?
⌖ 773, 1314⌖ 640, 730⌖ 390, 208⌖ 1350, 870⌖ 460, 1200⌖ 1480, 960⌖ 1480, 530⌖ 200, 1170⌖ 1111, 830⌖ 1215, 950⌖ 555, 300⌖ 900, 13303D



