Stein-Handbuch
Stein-Handbuch
Entfernt alle zerbrochenen Steine
aus einem Gegenstand. Somit
erhältst du einen weiteren Versuch,
Waffe oder Rüstung zu verbessern.
Aus welcher Truhe?
| Truhe | Chance |
|---|---|
Mysteriöse Truhe | 22,222% |
Truhe der Könige | 16% |
Mysteriöse Truhe | 14% |
Welpenbox | 11,881% |
Wassernixentruhe | 8,333% |
Hydras Truhe×2 | 4,96% |
Rubinkiste | 2,92% |
Belohn. Schlangentempel | 1,049% |
Belohnung Verw. Wald | 1,044% |
Belohnung Nemeres Warte | 0,954% |
Belohnung Rotdrachenf. | 0,954% |
Belohnung G. d. Verbann. | 0,815% |
Rotes Glückskistchen | 0,8% |
DR-Glückstruhe | 0,8% |
Belohnung Devil's Catac. | 0,792% |
Belohnung Dämonenturm | 0,774% |
Belohnung Hwang-Tempel | 0,722% |
Belohnung Kuahlo Dong | 0,684% |
W. Drachentruhe (Leicht) | 0,676% |
Belohnung Yongbi-Wüste | 0,656% |
Schlangenschatz | 0,643% |
Grünes Glückskistchen | 0,6% |
Belohnung T. v. Seungr. | 0,559% |
Welche Monster lassen es fallen?
3DKein fester Erscheinungspunkt auf dieser Karte











