Gnoll Mağaralr. K1 ödülü
Gnoll Mağaralr. K1 ödülü
Gnoll Mağaraların'ın 1. katında bir
misyon sırasında bulunan bir
sandık.
Bu Sandıktan Ne Çıkar?
| Eşya | Şans |
|---|---|
Parıltılı istiridye×3 | 6,525% |
Süslü parça sandığı | 4,894% |
Bilge Kralın Sembolü | 4,894% |
Hazine parş. (Derece A) | 4,894% |
Gizemli bilet×2 | 4,894% |
Kusr. Kolye sandığı | 4,078% |
Protein Lokması | 4,078% |
Yohara Metin taşı | 4,078% |
Kusr. Tılsım sandığı | 4,078% |
Kusr. Küpe sandığı | 4,078% |
Kusursuz anahtar | 4,078% |
Sarı parlak parça | 3,263% |
Gizemli taş×2 | 3,263% |
Gri parlak parça | 3,263% |
Yeşil parlak parça | 3,263% |
Sis jediti×2 | 2,447% |
Toprak filizi×5 | 2,447% |
Kutsal parça (120) | 2,447% |
Güneş jediti×2 | 2,447% |
Gece jediti×2 | 2,447% |
Duman jediti×2 | 2,447% |
Alev yaprağı×5 | 2,447% |
Ayaz kökü×8 | 2,447% |
Şimşek otu×5 | 2,447% |
Kuzey Rüzgarı çiçeği×5 | 2,447% |
Kara diken×8 | 2,447% |
Pet Kitabı Sandığı | 1,631% |
Demirci Taşı | 1,631% |
Hızlandırıcı (%30) | 1,631% |
Efsun Nesnesi×3 | 1,468% |
Arttırma Kağıdı×3 | 1,468% |
Ejderha alevi (B) | 0,816% |
Kutsama | 0,816% |






























