Mob-Datenbank
Durchsuche Metin2-Monster schnell nach Level, HP, EXP, Angriffswert und Typ.
| Name | Art | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | WildhundStufe 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Stark gegen Tiere | — |
| 102 | WolfStufe 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Stark gegen Tiere | — |
| 103 | Alpha-WolfStufe 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Stark gegen Tiere | — |
| 104 | BlauwolfStufe 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Stark gegen Tiere | — |
| 105 | Alpha-BlauwolfStufe 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | — |
| 106 | GrauwolfStufe 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Stark gegen Tiere | — |
| 107 | Alpha-GrauwolfStufe 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Stark gegen Tiere | |
| 108 | KeilerStufe 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Stark gegen Tiere | |
| 109 | Roter KeilerStufe 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Stark gegen Tiere | |
| 110 | BärStufe 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Stark gegen Tiere | — |
| 111 | GrizzlybärStufe 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Stark gegen Tiere | — |
| 112 | SchwarzbärStufe 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Stark gegen Tiere | — |
| 113 | BraunbärStufe 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | — |
| 114 | TigerStufe 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Stark gegen Tiere | — |
| 115 | Weißer TigerStufe 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | |
| 131 | Verfl. WolfStufe 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Stark gegen Tiere | |
| 132 | Verfl. Alpha-WolfStufe 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | |
| 133 | Verfl. BlauwolfStufe 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Stark gegen Tiere | |
| 134 | Verfl. Alpha-BlauwolfStufe 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Stark gegen Tiere | |
| 135 | Verfl. GrauwolfStufe 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Stark gegen Tiere | |
| 136 | Verfl. Alpha-GrauwolfStufe 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Stark gegen Tiere | |
| 137 | Verfl. KeilerStufe 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Stark gegen Tiere | |
| 138 | Verfl. roter KeilerStufe 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Stark gegen Tiere | |
| 139 | Verfl. BärStufe 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Stark gegen Tiere | |
| 140 | Verfl. GrizzlybärStufe 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Stark gegen Tiere | |
| 141 | Verfl. SchwarzbärStufe 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Stark gegen Tiere | |
| 142 | Verfl. BraunbärStufe 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Stark gegen Tiere | |
| 143 | Verfl. TigerStufe 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Stark gegen Tiere | |
| 144 | Verfl. weißer TigerStufe 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Stark gegen Tiere | |
| 151 | Cung-MokStufe 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | |
| 152 | Mu-RangStufe 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Stark gegen Tiere | |
| 153 | Jug-HyulStufe 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Stark gegen Tiere | |
| 154 | Young-JiStufe 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | |
| 155 | Li-AnStufe 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | |
| 171 | Hungriger WildhundStufe 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Stark gegen Tiere | — |
| 172 | Hungriger WolfStufe 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Stark gegen Tiere | |
| 173 | Hungriger Alpha-WolfStufe 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Stark gegen Tiere | |
| 174 | Hungriger BlauwolfStufe 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Stark gegen Tiere | |
| 175 | Hungriger Alpha-BlauwolfStufe 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Stark gegen Tiere | |
| 176 | Hungriger GrauwolfStufe 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Stark gegen Tiere | |
| 177 | Hungriger Alpha-GrauwolfStufe 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | |
| 178 | Hungriger KeilerStufe 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Stark gegen Tiere | |
| 179 | Hungriger Roter KeilerStufe 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Stark gegen Tiere | |
| 180 | Hungriger BärStufe 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Stark gegen Tiere | |
| 181 | Hungriger GrizzlybärStufe 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Stark gegen Tiere | |
| 182 | Hungriger SchwarzbärStufe 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Stark gegen Tiere | |
| 183 | Hungriger BraunbärStufe 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Stark gegen Tiere | |
| 184 | Hungriger TigerStufe 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | |
| 185 | Hungriger Weißer TigerStufe 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Stark gegen Tiere | |
| 191 | LykosStufe 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Stark gegen Tiere |
Metin2 Mob- und Monster-Datenbank
In Metin2 ist es wichtig, die richtigen Informationen zur Hand zu haben: wo ein Monster zu finden ist, welche Stufe es hat, wie viel HP es besitzt oder wie viel EXP es gibt. Die Metin2Alerts Mob-Datenbank zeigt dir die Monster des Spiels an einem Ort und liefert dir die gesuchten Mob-Infos in Sekunden.
Die Datenbank umfasst eine Vielzahl an Mobs, von gewöhnlichen Monstern über starke Kreaturen bis hin zu Bossen und anderen besonderen Wesen. Wenn du dir die Details eines Monsters ansiehst, kannst du dich passend auf das Farmgebiet und deinen Charakter vorbereiten.
Welche Informationen enthält die Metin2 Mob-Datenbank?
Je nach vorhandenen Daten kannst du für jedes Monster unterschiedliche Werte einsehen. Dazu gehören:
- Monsterstufe
- HP-Wert
- EXP-Menge
- SungMa EXP
- Angriffswert
- Monsterart
- Rasse bzw. Art, gegen die es stark ist
- Weitere Eigenschaften des Monsters
- VNUM-Angabe
- Gegenstände, die es fallen lässt
und ähnliche Angaben können verfügbar sein.
Dank dieser Daten erfährst du nicht nur den Namen des Monsters, sondern kannst auch einschätzen, wie gut der Mob, den du farmen willst, zu deinem Charakter passt.
Stufe und HP-Wert des Monsters herausfinden
Die Stufe eines Mobs gibt dir einen Eindruck davon, wie schwer der Kampf wird. Der HP-Wert wiederum ist wichtig, um abzuschätzen, wie schnell du das Monster töten kannst.
Wenn du zum Beispiel mit einem niedrigstufigen Charakter farmst, reicht ein Blick auf die Stufe des Mobs oft nicht aus. Wenn du auch HP, Angriffswert und die Art des Monsters berücksichtigst, triffst du die bessere Farm-Entscheidung.
Welches Monster gibt wie viel EXP?
Beim Leveln ist die EXP-Menge der Monster eine der wichtigsten Informationen. Über die Mob-Datenbank kannst du die EXP-Werte der Monster vergleichen und die passenden Kreaturen für deinen Charakter finden.
Gerade wenn du auf einer bestimmten Stufe schnell EXP sammeln willst, hilft dir der Vergleich der EXP-Werte der Monster auf einer Karte mehr, als nur auf die Karte selbst zu schauen.
Bei Yohara- und SungMa-Inhalten gewinnt zusätzlich der SungMa-EXP-Wert an Bedeutung. Deshalb kannst du bei den entsprechenden Monstern neben dem normalen EXP-Wert auch die SungMa EXP prüfen.
Warum ist die Monsterart wichtig?
In Metin2 können die Boni, die gegen verschiedene Monsterarten eingesetzt werden, deine Farmleistung direkt beeinflussen. Manche Kreaturen gehören zum Beispiel zur Gruppe der Tiere, Teufel, Orks oder zu einer anderen Monstergruppe.
Deshalb ist es nützlich, die Art des Mobs zu kennen, den du farmen willst, wenn du deine Ausrüstung zusammenstellst. Mit den Artangaben aus der Datenbank kannst du leichter einschätzen, welche Boni gegen welches Monster wichtig werden können.
Prüfe, welche Gegenstände die Monster fallen lassen
Vielleicht tötest du einen Mob nicht nur wegen der EXP, sondern wegen der Drops. In diesem Fall hilft dir das Wissen darüber, welche Gegenstände das Monster fallen lässt, bei der Planung deiner Farmroute.
Wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Aufwertungsmaterial, ein Ausrüstungsteil oder einen Questgegenstand suchst, kannst du über die Dropliste des Monsters herausfinden, von welchen Mobs er fallen kann.
Nutze die Mob- und Drop-Daten auf Metin2Alerts gemeinsam:
- Finde den gesuchten Gegenstand.
- Prüfe, von welchen Monstern er fällt.
- Sieh dir Stufe und Eigenschaften des Monsters an.
- Bestimme die Karte, auf der sich das Monster befindet.
- Wähle das Farmgebiet, das zu deinem Charakter passt.
So kannst du dich direkt auf die gesuchte Beute konzentrieren, statt planlos über die Karten zu laufen.
Finde das gesuchte Monster im Handumdrehen
Da es sehr viele Monster gibt, kannst du die Suche nutzen, statt die ganze Liste durchzugehen. Gib den Namen des Monsters ein, um direkt zum passenden Eintrag zu gelangen und die vorhandenen Werte einzusehen.
Über die Spalten Stufe, HP, EXP und die übrigen kannst du die Monster in der Liste außerdem vergleichen.
Nutze Mob-Infos für dein Metin2-Farmen
Effizientes Farmen besteht nicht nur aus hohem Schaden. Zu wissen, welchen Mob du tötest, wie viel EXP er gibt, zu welcher Art er gehört und welche Gegenstände er fallen lässt, führt dich zum richtigen Farmplatz.
Besonders bevor du auf einer neuen Karte mit dem Farmen beginnst, spart ein Blick auf die Mob-Infos unnötigen Zeitverlust.
Finde mit der Metin2Alerts Mob-Datenbank das gesuchte Monster, sieh dir seine Werte an und plane dein Farmen bewusster.