Mob-Datenbank
2615 Gegenstände
| Name | Art | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WildhundStufe 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Stark gegen Tiere | — | |
WolfStufe 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Stark gegen Tiere | — | |
Alpha-WolfStufe 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Stark gegen Tiere | — | |
BlauwolfStufe 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Stark gegen Tiere | — | |
Alpha-BlauwolfStufe 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | — | |
GrauwolfStufe 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Stark gegen Tiere | — | |
Alpha-GrauwolfStufe 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Stark gegen Tiere | ||
KeilerStufe 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Stark gegen Tiere | ||
Roter KeilerStufe 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Stark gegen Tiere | ||
BärStufe 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Stark gegen Tiere | — | |
GrizzlybärStufe 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Stark gegen Tiere | — | |
SchwarzbärStufe 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Stark gegen Tiere | — | |
BraunbärStufe 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | — | |
TigerStufe 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Stark gegen Tiere | — | |
Weißer TigerStufe 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. WolfStufe 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. Alpha-WolfStufe 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. BlauwolfStufe 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. Alpha-BlauwolfStufe 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. GrauwolfStufe 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. Alpha-GrauwolfStufe 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. KeilerStufe 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. roter KeilerStufe 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. BärStufe 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. GrizzlybärStufe 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. SchwarzbärStufe 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. BraunbärStufe 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. TigerStufe 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Stark gegen Tiere | ||
Verfl. weißer TigerStufe 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Stark gegen Tiere | ||
Cung-MokStufe 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Stark gegen Tiere | ||
Mu-RangStufe 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Stark gegen Tiere | ||
Jug-HyulStufe 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Stark gegen Tiere | ||
Young-JiStufe 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | ||
Li-AnStufe 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger WildhundStufe 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Stark gegen Tiere | — | |
Hungriger WolfStufe 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger Alpha-WolfStufe 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger BlauwolfStufe 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger Alpha-BlauwolfStufe 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger GrauwolfStufe 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger Alpha-GrauwolfStufe 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger KeilerStufe 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger Roter KeilerStufe 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger BärStufe 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger GrizzlybärStufe 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger SchwarzbärStufe 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger BraunbärStufe 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger TigerStufe 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Stark gegen Tiere | ||
Hungriger Weißer TigerStufe 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Stark gegen Tiere | ||
LykosStufe 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Stark gegen Tiere |
1 / 35
Mob-Datenbank
Jedes Monster in Metin2 hat sein eigenes Level, sein Element und seine Rasse; manche sind anfällig für Feuer, andere lassen Pfeile kaum an sich heran. Zu wissen, wogegen dein Gegner resistent ist, hilft dir dabei, Ausrüstung und Taktik darauf abzustimmen.