Διαβολικό Chakram
Διαβολικό Chakram+9
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 220 - 229
Ταχύτητα Επίθεσης +26%
[Φοριέται]
Νίντζα
Πίνακας αναβάθμισης
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία Επίθεσης | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Πιθανότητα | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Απαιτούμενα Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Υλικά αναβάθμισης | - | - | - | - | - | 2Σκουριασμένη Λεπίδα | 2Shuriken+ | 2Ιστός Αράχνης Ψαροκόκκαλο | 2Ουρά Φιδιού Όστρακο | 2Δέρμα Φιδιού Όστρακο |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Κουτί πεδίου 2+4 | 4,95% |
Ανταμ. Δαιμονικού Πύργου+4 | 3,385% |
Aνταμ. Σπηλιάς Εξορίας+5 | 3,354% |
Σεντούκι του Ραζαδόρ+3 | 0,904% |
Σεντούκι του Ραζαδόρ+4 | 0,904% |
Σεντούκι του Nemere+4 | 0,895% |
Σεντούκι του Nemere+3 | 0,895% |
Σεντούκι του Jotun Thrym+5 | 0,684% |
Κουτί Χάρου | 0,384% |
Ποια τέρατα το ρίχνουν;
⌖ 1130, 460⌖ 600, 800⌖ 900, 1200⌖ 1020, 1208⌖ 1120, 1410⌖ 1290, 14203D
2
2
2
2
2




