Φιδοκουκούλα
Φιδοκουκούλα+15
Από Επ.: 120
Άμυνα 233
Μαγική επίθεση/εξ επαφής +16%
[Φοριέται]
Πολεμιστής Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
Πίνακας αναβάθμισης
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άμυνα | 27 | 31 | 35 | 45 | 55 | 75 | 85 | 97 | 107 | 121 | 135 | 151 | 167 | 187 | 209 | 233 |
| Απαιτούμενα Yang | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.304.000 | 2.764.800 | 3.317.700 | 3.981.300 | 4.777.500 |
| Υλικά αναβάθμισης | - | Μάτι Μπαλαθόρ | 2Μάτι Μπαλαθόρ | 3Μάτι Μπαλαθόρ | 4Μάτι Μπαλαθόρ | 5Μάτι Μπαλαθόρ | 7Μάτι Μπαλαθόρ | 10Μάτι Μπαλαθόρ | 12Μάτι Μπαλαθόρ | 15Μάτι Μπαλαθόρ | 20Μάτι Μπαλαθόρ | 25Μάτι Μπαλαθόρ | 30Μάτι Μπαλαθόρ | 35Μάτι Μπαλαθόρ | 40Μάτι Μπαλαθόρ | 45Μάτι Μπαλαθόρ |
| - | Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | 2Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | 3Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | 5Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | 7Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | 10Σφυρί καλυμμένο με πάχνη | Λέπι Μπαλαθόρ | Λέπι Μπαλαθόρ | Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | 3Λέπι Μπαλαθόρ | |
| - | 2Κέρατο Μπαλαθόρ | 4Κέρατο Μπαλαθόρ | 6Κέρατο Μπαλαθόρ | 8Κέρατο Μπαλαθόρ | 10Κέρατο Μπαλαθόρ | 15Κέρατο Μπαλαθόρ | 5Λαμπ. Ματωμ. Μαργαρ. | 5Λαμπ. Μπλε Μαργαριτάρι | 5Λαμπ. Άσπρο Μαργαριτάρι | 5Αχάτης | 5Διοξείδιο Τιτανίου | 5Σεληνόλιθος | 7Αχάτης | 7Διοξείδιο Τιτανίου | 7Σεληνόλιθος |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
Αυτό το αντικείμενο δεν βγαίνει από κανένα σεντούκι.




2
5
5
5
5
5
5