Πανοπλία Σκοτεινόδρ.
Πανοπλία Σκοτεινόδρ.+15
Μια πανοπλία που είναι γεμάτη με
την ισχύ του ουράνιου δράκου.
Από Επ.: 96
Άμυνα 190
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 10%
Μαγική Αντίσταση 25%
Μέγ. HP +6000
[Φοριέται]
Πολεμιστής
Πίνακας αναβάθμισης
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άμυνα | 90 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 156 | 162 | 168 | 174 | 182 | 190 |
| Πιθανότητα | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Πιθανότητα | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Χωρίς δεδομένα | |||||
| Πιθανότητα | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Χωρίς δεδομένα | |||||
| Απαιτούμενα Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Λ. Σεντ. δράκου (δύσκ.) | 0,183% |






