Θησαυρός Αουρεολίνης
Θησαυρός Αουρεολίνης
Χρυσό κουτί θησαυρού, που μπορεί να
περιέχει ζωδιακό εξοπλισμό,
κορδέλες ή εμβλήματα.
Από Επ.: 1
Τι δίνει αυτό το σεντούκι;
| Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|
Κορδέλα Γιν (απλή) | 7,958% |
Κορδέλα Τσεν (απλή) | 7,958% |
Κορδέλα Γου (απλή) | 7,958% |
Κορδέλα Σεν (απλή) | 7,958% |
Κορδέλα Ξιου (απλή) | 7,958% |
Κορδέλα Ζι (απλή) | 7,958% |
Έμβλημα Μπινγκ×100 | 3,183% |
Έμβλημα Μου×100 | 3,183% |
Έμβλημα Ξιν×100 | 3,183% |
Έμβλημα Γκούι×100 | 3,183% |
Έμβλημα Τζάι×100 | 3,183% |
Έμβλημα Γι×100 | 3,183% |
Έμβλημα Ντινγκ×100 | 3,183% |
Έμβλημα Γκι×100 | 3,183% |
Έμβλημα Γκενγκ×100 | 3,183% |
Έμβλημα Ρεν×100 | 3,183% |
Ζωδιακός θώρακας | 2,918% |
Ζωδιακή πανοπλία | 2,918% |
Σφυρ. ζωδιακή πανοπλία | 2,918% |
Ζωδιακή στολή | 2,918% |
Ζωδιακή ενδυμασία | 2,918% |
Φίλτρο Επίθεσης+15×2 | 1,061% |
Κρασί από Ροδάκινα | 1,061% |
Cor Draconis (ακατ.)×5 | 1,061% |
Κόκκινο Φίλτρο(M)×200 | 0,531% |
Μπλε Φίλτρο(M)×200 | 0,531% |
Κόκκινο Φίλτρο(L)×200 | 0,53% |
Μπλε Φίλτρο(L)×200 | 0,53% |
Φίλτρο Βιασύνης×5 | 0,53% |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Μυστ. Κουτί μπόν. (Β. Β) | 25% |





























