Σεντ. βιβ. 9ου μονοπατ.
Σεντ. βιβ. 9ου μονοπατ.
Περιέχει ένα τυχαίο αντικείμενο.
Μπορεί να περιέχει ένα βιβλίο για
την εκμάθηση της ικανότητας 9.
Τι δίνει αυτό το σεντούκι;
| Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|
Κόκκινο Φίλτρο (XXL)×50 | 38,462% |
Μπλε Φίλτρο (XXL)×30 | 38,462% |
Yang×500000 | 7,692% |
Αστέρια φωτός (9η ικαν.) | 1,923% |
Βολή καταιγ. (9η ικαν.) | 1,923% |
Κύμα κόλασης (9η ικαν.) | 1,923% |
Μετεωρίτης (9η ικαν.) | 1,923% |
Κατ. Νυχιών (9η ικαν.) | 1,923% |
Σεισμός (9η ικανότητα) | 1,923% |
Κρούσμα κόλ. (9η ικαν.) | 1,923% |
Ασπίδα Αιθέρα (9η ικαν.) | 1,923% |
Από ποιο σεντούκι βγαίνει;
| Σεντούκι | Πιθανότητα |
|---|---|
Κουτί Θησαυρού Namgan | 7,143% |
Κουτί Θησ. (Βαθμός Α) | 6,196% |
Κουτί Θησαυρού Γιλάντ | 5,319% |
Ανταμοιβή Διάβαση Γιλάντ | 3,755% |
Χρυσοστόλιστο Σεντούκι | 3,407% |
Ανταμοιβή Πεδιάδα Dongan | 3,097% |
Σεντ. κατάτ. Πύρ. Κόλ.×10 | 2,381% |
Σεντ. κατάτ. Πύρ. Κόλ.×20 | 2,381% |
Σεντούκι Μάστερ Γκνολλ | 1,244% |
Σεντούκι Μάστερ Αθρίν | 1,185% |
Ποια τέρατα το ρίχνουν;
⌖ 110, 1403D










