Βάση δεδομένων mob
2615 αντικείμενα
| Name | Φυλή | Λεπτομέρειες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AγριόσκυλοΕπίπεδο 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Αλφα ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Άλφα Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Αλφα Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Κόκκινος ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
ΑρκούδαΕπίπεδο 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Αρκούδα ΓκρίζλυΕπίπεδο 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Μαύρη ΑρκούδαΕπίπεδο 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Καφέ ΑρκούδαΕπίπεδο 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
ΤίγρηΕπίπεδο 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Λευκή ΤίγρηΕπίπεδο 2 | 24 | 1.007 | 582 | — | 59–72 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένος ΛύκοςΕπίπεδο 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένος Αλφα ΛύκοςΕπίπεδο 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένος Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταρ. Αλφα Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 4 | 14 | 1.110 | 684 | — | 42–51 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένος Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταρ. Αλφα Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 4 | 21 | 1.761 | 1.020 | — | 42–78 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένος ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Κατ.Κόκκινος ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 4 | 15 | 1.192 | 732 | — | 44–53 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένη ΑρκούδαΕπίπεδο 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμ. Αρκούδα ΓκρίζλυΕπίπεδο 4 | 20 | 1.659 | 972 | — | 52–64 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμ. Μαύρη ΑρκούδαΕπίπεδο 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 46–85 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένη Καφέ ΑρκούδαΕπίπεδο 4 | 26 | 2.342 | 1.260 | — | 62–76 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένη ΤίγρηΕπίπεδο 3 | 24 | 1.342 | 582 | — | 52–79 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Καταραμένη Λευκή ΤίγρηΕπίπεδο 4 | 29 | 2.685 | 1.404 | — | 53–98 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Cung-MokΕπίπεδο 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Mu-RangΕπίπεδο 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Jug-HyulΕπίπεδο 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Young-JiΕπίπεδο 4 | 21 | 1.000 | 220 | — | 54–66 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Li-AnΕπίπεδο 4 | 24 | 1.200 | 250 | — | 59–72 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένο ΣκυλίΕπίπεδο 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | — | |
Πεινασμένος ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένος Άλφα ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένος Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμ.Άλφα Μπλε ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένος Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμ.Αλφα Γκρι ΛύκοςΕπίπεδο 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένος ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πειν. Κόκ. ΑγριόχοιροςΕπίπεδο 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη ΑρκούδαΕπίπεδο 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη ΓκρίζλυΕπίπεδο 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη Μαύρη ΑρκούδαΕπίπεδο 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη Καφέ ΑρκούδαΕπίπεδο 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη ΤίγρηΕπίπεδο 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
Πεινασμένη Λευκή ΤίγρηΕπίπεδο 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα | ||
LykosΕπίπεδο 4 | 30 | 2.940 | 2.420 | — | 52–96 | Δύναμη ενάντια σε Ζώα |
1 / 35
Βάση δεδομένων mob
Στο Metin2 κάθε τέρας έχει το δικό του επίπεδο, στοιχείο και είδος· άλλο είναι αδύναμο στη φωτιά, άλλο δεν το πιάνουν και πολύ τα βέλη. Ξέροντας σε τι αντέχει αυτό που έχεις απέναντί σου, προσαρμόζεις ανάλογα τον εξοπλισμό και την τακτική σου.