Plates d'or
Plates d'or
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Coffre de Bagjanamu | 1,402% |
Récompense Forêt enchan. | 1,253% |
Coffre de Jotun Thrym | 0,978% |
Quels monstres le lâchent ?
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D| Coffre | Chance |
|---|---|
Coffre de Bagjanamu | 1,402% |
Récompense Forêt enchan. | 1,253% |
Coffre de Jotun Thrym | 0,978% |
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D