Manto serpentino vil
Manto serpentino vil+15
Desde el nivel: 120
Defensa 625
[ Equipable ]
Sura
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 215 | 235 | 237 | 243 | 259 | 263 | 279 | 291 | 325 | 435 | 461 | 489 | 519 | 533 | 569 | 625 |
| Probabilidad | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Probabilidad | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Sin datos | |||||
| Probabilidad | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Sin datos | |||||
| Yang necesarios | - | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
¿De qué cofre sale?
Este objeto no sale de ningún cofre.





