Mitrilo
Mitrilo
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Baúl de Jotun Thrym | 2,885% |
Recomp. Torre de Nemere | 1,192% |
Rec. Fort. Dragón Rojo | 1,192% |
Baúl de Bagjanamu | 1,168% |
Baúl de Jotun Thrym | 0,978% |
Recomp. Bosque Encantado | 0,939% |
Baúl de Arrador | 0,565% |
Baúl de Nemere | 0,336% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D



