Baúl de maestro gnoll
Baúl de maestro gnoll
Contiene un objeto aleatorio.
Nivel de campeón mínimo: 1
¿Qué da este cofre?
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Poción Roja(G)×20 | 12,438% |
Poción Azul(G)×20 | 12,438% |
Cuero robusto | 7,463% |
Patrón de guantes | 7,463% |
Poción Verde(G) | 7,463% |
Runa de SungMa lila | 7,463% |
Patrón de guantes×2 | 4,975% |
Runa de SungMa amarilla | 4,975% |
Cuero robusto×2 | 4,975% |
Runa de SungMa azul | 2,488% |
Bolsa de emociones | 2,488% |
Runa de SungMa roja | 2,488% |
Endurecedor de cuero | 2,488% |
Gema | 2,488% |
Tique de entrada | 1,99% |
Piedra Alma | 1,99% |
Cristal de búsqueda | 1,244% |
Baúl de la 9.ª vía | 1,244% |
Inspiración: novato | 1,244% |
Carisma: novato | 1,244% |
Endurecedor de cuero+ | 1,244% |
Yang×200000 | 1,244% |
Inspiración: iniciado | 0,746% |
Carisma: iniciado | 0,746% |
Yang×400000 | 0,746% |
Estandarte calavera | 0,746% |
Caja de Hierro | 0,249% |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Baúl Conquista (difícil) | 7,246% |
Baúl Conquista (difícil) | 3,244% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 620, 5003D























