Campana de Cobre
Campana de Cobre +9
Desde el nivel: 10
Valor de Ataque 76 - 78
Valor de Ataque Mágico 73 - 81
Velocidad de Ataque +32%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Valor de Ataque Mágico | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 |
| Probabilidad | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yang necesarios | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | - | - | 2Bilis de oso+ | 2Coletero Rojo | 2Horquilla ornamental |
¿De qué cofre sale?
Este objeto no sale de ningún cofre.
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 350, 1150⌖ 600, 10003D
2
2
2