Campana de Plata
Campana de Plata +9
Desde el nivel: 15
Valor de Ataque 83 - 89
Valor de Ataque Mágico 67 - 93
Velocidad de Ataque +23%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 | 83-89 |
| Valor de Ataque Mágico | 4-30 | 11-37 | 18-44 | 25-51 | 32-58 | 39-65 | 46-72 | 53-79 | 60-86 | 67-93 |
| Probabilidad | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yang necesarios | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | - | - | 2Bilis de oso+ | 2Coletero Rojo | 2Horquilla ornamental |
¿De qué cofre sale?
Este objeto no sale de ningún cofre.
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 900, 873⌖ 865, 809⌖ 870, 835⌖ 213, 472⌖ 494, 930⌖ 850, 5853D
2
2
2