Campana de Jade
Campana de Jade +9
Desde el nivel: 32
Valor de Ataque 103 - 113
Valor de Ataque Mágico 104 - 112
Velocidad de Ataque +30%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
| Valor de Ataque Mágico | 30-38 | 36-44 | 42-50 | 48-56 | 54-62 | 62-70 | 71-79 | 81-89 | 92-100 | 104-112 |
| Probabilidad | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yang necesarios | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | 2Trozo de Armadura Rota | 2Amuleto de Orco+ | Talismán Desconocido Espinas de Pescado | Cola de Escorpión+ Almeja | 2Libro Maldición Almeja |
¿De qué cofre sale?
Este objeto no sale de ningún cofre.
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 450, 410⌖ 800, 790⌖ 305, 880⌖ 850, 2803D
2
2



2