Campana Mágica
Campana Mágica +9
Desde el nivel: 50
Valor de Ataque 124 - 154
Valor de Ataque Mágico 108 - 132
Velocidad de Ataque +27%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 |
| Valor de Ataque Mágico | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132 |
| Probabilidad | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Yang necesarios | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | Medicina Desconocida | Libro Maldición+ | 2Hoja Perla Blanca | 2Cuerno Ballena Asesina Perla Azul | 2Bola de Hielo+ Perla roja |
¿De qué cofre sale?
Este objeto no sale de ningún cofre.
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 800, 850⌖ 500, 300⌖ 150, 6503D


2
2
2