Campana Bambú
Campana Bambú +9
Desde el nivel: 75
Valor de Ataque 209 - 245
Valor de Ataque Mágico 207 - 217
Velocidad de Ataque +26%
[ Equipable ]
Chamán
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 174-210 | 209-245 |
| Valor de Ataque Mágico | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 |
| Probabilidad | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Yang necesarios | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | Medicina Desconocida | Libro Maldición+ | 2Hoja Perla Blanca | 2Cuerno Ballena Asesina Perla Azul | 2Bola de Hielo+ Perla roja |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Caja de campo 2+4 | 4,95% |
Recomp. Torre Demoníaca+4 | 3,385% |
Recomp. Gruta del Exilio+5 | 3,354% |
Baúl de Arrador+3 | 0,904% |
Baúl de Arrador+4 | 0,904% |
Baúl de Nemere+4 | 0,895% |
Baúl de Nemere+3 | 0,895% |
Baúl de Jotun Thrym+5 | 0,684% |
Cofre del Segador Muerte | 0,384% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 850, 550⌖ 1060, 920⌖ 480, 840⌖ 122, 255⌖ 610, 445⌖ 1120, 2283D


2
2
2





