Baúl de hidra
Baúl de hidra
Este baúl se puede abrir tres
veces. ¿Qué recompensas descubrirás
en su interior?
¿Qué da este cofre?
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
Gema×200 | 9,921% |
Fardo piedras espíritu×3 | 8,929% |
Complemento proteico | 7,44% |
Baúl aleatorio | 6,448% |
Pergamino Bendición | 6,448% |
Rama Árbol Rojo Fantasma×5 | 6,448% |
Pergamino de Exorcismo×2 | 5,952% |
Notas del Líder×5 | 5,952% |
Joya de la Envidia×5 | 5,952% |
Joya de la Sabiduría×5 | 5,952% |
Manual de la Piedra×2 | 4,96% |
Tique de entrada | 4,96% |
Perla roja | 2,976% |
Anillo de hidra | 2,976% |
Perla Azul | 2,48% |
Perla Blanca | 1,488% |
Elixir del Sol (P) | 1,488% |
Estola señorial (noble) | 1,488% |
Bolsa de emociones | 1,488% |
Elixir de la Luna (P) | 1,488% |
Invocac. Bruja h. pot. | 0,992% |
Piedra Mágica | 0,992% |
Tigre real (blanco) | 0,992% |
Invocac. General Yonghan | 0,992% |
Huevo de Nessie | 0,496% |
Objeto de Coacción | 0,099% |
Llama del dragón (B) | 0,099% |
Objeto Encantado | 0,099% |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Baúl Conquista (difícil) | 3,382% |
Baúl Conquista (difícil) | 2,028% |
Caja de misterios | 1,309% |
Baúl Conquista (difícil) | 1,192% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
3DSin punto de aparición fijo en este mapa




























