Garra de escarabajo
Garra de escarabajo+9
Desde el nivel: 65
Valor de Ataque 139 - 165
Velocidad de Ataque +17%
[ Equipable ]
Lícano
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 | 192-245 |
| Probabilidad | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Yang necesarios | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | Medicina Desconocida | Libro Maldición+ | 2Hoja Perla Blanca | 2Cuerno Ballena Asesina Perla Azul | 2Bola de Hielo+ Perla roja | 2Pergamino Bendición Panfleto de Contención |
+10 → Colmillo de lobo verde
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Cofre del Segador Muerte+2 | 2,111% |
Cofre del Rey Llama+2 | 2,097% |
Cofre del Rey Demonio+2 | 1,916% |
Cofre del Segador Muerte+3 | 1,536% |
Cofre del Rey Demonio+3 | 1,394% |
Cofre del Rey Llama+3 | 1,258% |
Cofre del Rey Llama+1 | 0,839% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2
